Ürün ayrıntıları:
|
Kesinlik: | ±0,1 mm | Hava tüketimi: | 0.3m3/dk |
---|---|---|---|
Hava basıncı: | 0.4-0.6MPa | Kontrol Sistemi: | PLC |
Güç tüketimi: | 2.2KW | Güç kaynağı: | Elektrikli |
İşleme hızı: | 4 adet/dk | Ürün Adı: | Musluk Üretim Makinesi |
Türü: | Otomatik | ||
Vurgulamak: | Kapı sapı musluk üretimi makinesi,0.3m3/min Musluk Üretim Makinesi,PLC musluk makinesi |
4 Spindles Otomatik cilalama makinesi
Uygulamalar: Otomatik cilalama makineleri, ağır işgücünün yerini almak, kalite istikrarını artırmak, üretim maliyetlerini azaltmak ve yüksek verimlilik sağlamak için doğdu.
Makinelerimiz dünya çapında çeşitli endüstrilerde sunuldu:
1. musluklar ve sanitasyon ekipmanları,
2Kilitler ve kapı tuşları, plakalar ve kapı sapları,
3Mutfak ve ev eşyaları, masa eşyaları, paslanmaz çelik lavabolar, bulaşıklar, bıçaklar ve bulaşıklar,
4Paslanmaz çelik yuvarlak borular, kare çubuklar, dikdörtgen borular vb.
5Alüminyum profiller;
6Tekerlekli otomobil endüstrisi,
7. Metal mobilya parçaları;
8. Bakır valfler ve aletler;
9Saat ve mücevher;
10. Tıbbi implantlar;
11Müzik aletleri... daha fazla başvuru gerekiyor, bize danışmaya hoş geldiniz.
12Ürünün boyutu: Φ 280*280mm;
Avantajları:
Otomatik cilalama makinesi, 6 eksenli dönen 4 manipülatörden oluşan özel bir cilalama sistemidir; yüksek esneklik ve yüksek ürün verimliliği. | ||||||||||||
İtalya Yüksek kontrol doğruluğu ve hareket teknolojisinin yüksek istikrarı için PROMAX kontrol sistemi. | ||||||||||||
Yazılım: Programlanabilir, taşınabilir el cihazı ile, iş yapımı cilalama simülasyonu ve iz kaydı için manuel mod içerir;Otomatik çalışan model önceden belirlenmiş parametreler programı ile mevcuttur | ||||||||||||
Poliş basıncı ve aşınma telafi kontrolü performansı: Poliş kumaş tekerleği aşınırken,Sistem, torkun daha küçük hale geldiğini algılayabilir ve otomatik olarak tüm yönlerde telafi edebilir.. | ||||||||||||
Doğrusal hız telafi: kumaş tekerleğinin dış çapı küçülürse, sistem otomatik olarak hız ve telafiyi artırır. | ||||||||||||
Sabit cilalama balmumu, balmumu püskürtme döngüsünün zamanını ve sıklığını ayarlamak için. | ||||||||||||
Tam dijital kontrol ve cilalama programı parametreleri herhangi bir zamanda kaydedilebilir ve ayarlanabilir. | ||||||||||||
Hızlı sorun çekimi ve onarım için hata kodları görüntüleme ve alarm sayfaları |
Temel bileşenler:
1 | Hareket denetleyicisi, İtalyan PROMAX markası | ||||||
2 | Servo motor, İtalyan PROMAX markası | ||||||
3 | Frekans dönüşümü telafi sistemi + kontrol kartı, Delta markası | ||||||
4 | Poliş bantının motoru (tüylü tekerlek) - Siemens | ||||||
5 | Ana elektronik bileşenler - Schneider | ||||||
6 | Doğrusal Gilding ray ve vidalar - HIWIN | ||||||
7 | Redüktör - İtalyan Rossi | ||||||
8 | Tüm rulmanlar NSK | ||||||
9 | Çekiliş Yürüyüşü - Tayvan |
Teknik parametreler:
Hayır, hayır. | Açıklama | Dört istasyon | ||||||||||
1 | Boyutlar (L*W*H) MM | 5000*3400*3000 | ||||||||||
2 | Güç ((KW) | 35 | ||||||||||
3 | Voltaj (v) | 380 | ||||||||||
4 | Max. cilalama tekerleğinin çapı (mm) | 600 | ||||||||||
5 | Min. cilalama tekerleğinin çapı | 400 | ||||||||||
6 | X eksen Çarpım | 1200 | ||||||||||
7 | Y ekseninde Hız | 1100 | ||||||||||
8 | Z ekseni Stroke | 700 | ||||||||||
9 | U ekseninde Stroke | ±60° | ||||||||||
10 | V eksen Stroke | ±360° | ||||||||||
11 | W ekseni Çarpım | ±360° |
Ana Bileşenler
1 | Hareket denetleyicisi, İtalyan PROMAX markası | ||||||
2 | Servo motor, İtalyan PROMAX markası | ||||||
3 | Frekans dönüşümü telafi sistemi + kontrol kartı, Delta markası | ||||||
4 | Poliş bandı motoru (tüylü tekerlek) - Siemens | ||||||
5 | Ana elektronik bileşenler - Schneider | ||||||
6 | Doğrusal Gilding ray ve vidalar - HIWIN | ||||||
7 | Redüktör - İtalyan Rossi | ||||||
8 | Tüm rulmanlar NSK | ||||||
9 | Çekiliş Yürüyüşü - Tayvan |
İlgili kişi: ZHANG
Tel: 13022188487