Ürün ayrıntıları:
|
Manipülatör: | 2 | Fabrika yeri:: | Şanghay şehri, Çin |
---|---|---|---|
Eğitim Hizmeti:: | Makine çalıştırma, bakım, kaplama işlemi Tarifler, program | Başvurular: | Özellikle Musluklar, Vana Gövdeleri ve Sıhhi Bağlantı Parçaları ve Aksesuarlarında Yüksek Kaliteli P |
Döküm Malzemesi: | Bakır, kurşunsuz bakır | ||
Vurgulamak: | LPDC0201 Düşük Basınçlı Ölçme Dökme Makinesi,Bakır Düşük Basınçlı Ölçme Dökme Makinesi,180KW düşük basınçlı dökme makinesi |
LPDC0201-Alçak basınçlı mattaya dökme makinesi
LPDC0201 Alçak basınçlı döküm ekipmanları ana bileşenlerden oluşur: döküm cihazı, endüksiyon fırını, alıcı araba, grafit banyosu, döküm temizleme cihazı, vinç, iki manipülatör,Hidrolik ve tahrik sistemi, pnevmatik sistem, yükseltici boru ısıtma sistemi ve kontrol sistemi vb.
Uygulamalar:
Düşük basınçlı mattan dökme makineleri, özellikle musluklar, valf gövdeleri ve sanitasyon ekipmanları ve aksesuarları üzerinde bakır alaşım ve çinko alaşım metal ürünleri için kullanılır.
Avantajları:
1Yüksek kaliteli döküm ve yüksek hassasiyetli tekrar edilebilirlik, servo motor sürücüsü ile otomatik döküm, doğrusal rehberlik ray sistemi;
2Yüksek kapasite, vardiya başına 400 ~ 450 döküm (8 saat);
3- Hızlı ölçek değiştirme flens, 5 dakikada manuel;
4Fırın ısıtma yöntemi: gaz yakıcı standart ve elektrik seçeneği;
5En fazla ölçek 550*400mm;
6. Tüm set makinesi, indüktör hizmet ömrünü büyük ölçüde iyileştiren verimli soğutma için soğutma suyu ile soğutulur;
7Fırın temizliği için çinko oksit toz temizleme ünitesi;
8Ethernet kabloları ile endüstriyel PC kontrolü, 200'e kadar kaydedilen ölçekleme programları, fırın sıcaklığını kaydetme ve izleme;
9. Maliyet verimli üretim (az erime kaybı, çoklu ölçek, tek kişilik operasyon, artmış verim);
10İşyerinin insanileştirilmesi (işyerinin ergonomik tasarımı, ısı, gürültü ve kaza tehlikelerini en aza indirmek)
Teknik parametreler:
Kod | Ürün | Model: LPDC0201 |
1 | Dış Boyut: L*W*H (mm) | 6000*6000*3400 |
2 | Güç oranı (KW) | 180 |
3 | Çalışma Voltajı (V) | 380 |
4 | Manipülatörün sayısı (set) | 2 |
5 | Max. Ölçüm kalıbı ağırlığı (KG) | 180 |
6 | Max. Örtü Boyutları ((mm) | 550*400*250 |
7 | Elektrikli Fırının Gücü (KW) | 2*80 |
8 | Fırın Erime Kapasitesi (kg/saat) | 520 |
9 | Fırın miktarı (set) | 1 |
10 | Kalıp temizleme çantası (set) | 1 |
11 | Besleyici miktarı (set) | 2 |
12 | Grahit banyosu (set) | 2 |
13 | Yumruğun miktarı (set) | 1 |
14 | Yüksek yükleme (KG) | 500 |
15 | Tüp miktarı (parça) | 3 |
16 | Gaz basıncı (KG) | 6 |
17 | Su basıncı ((KG) | 3 |
18 | Fırının maksimum sıcaklığı (°C) | 1250 |
19 | Soğutma suyunun sıcaklığı ((°C) | 20±2 |
20 | Manipülatörün hızı. | 35° / saniye. |
21 | En fazla kalıp sıkıştırma çarpımı (mm) | 370 |
22 | Kalıbın Batırılması Açı Aralığı (°) | 0 ~ 90 |
23 | Parmak basıncı (KG) | 540 |
24 | Parmak vuruşu (mm) | 50 |
25 | Atma basıncı (Bar) | 50 ~ 1200 |
Ana Bileşenler
Lütfen bugün soruşturmanızla daha fazla özellik için bizimle iletişime geçin!
İlgili kişi: ZHANG
Tel: 13022188487